<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Klubový večer | itSMF Slovensko</title>
	<atom:link href="https://www.itsmf.sk/category/klubovy-vecer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.itsmf.sk</link>
	<description>itSMF Slovensko je uznávaná profesijná organizácia v oblasti riadenia IT služieb podľa ITIL®. Získajte prístup k vedomostiam, ktoré sa stanú návodom ako k zlepšiť výkonnosť a kvalitu vašich IT služieb a využite ďalšie z množstva výhod členstva.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Sep 2026 16:32:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>sk-SK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.7</generator>

<image>
	<url>https://www.itsmf.sk/wp-content/uploads/2019/10/favicon.ico</url>
	<title>Klubový večer | itSMF Slovensko</title>
	<link>https://www.itsmf.sk</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Inovovať nestačí: AI používame. Ale vieme ju aj riadiť?</title>
		<link>https://www.itsmf.sk/inovovat-nestaci-ai-pouzivame-ale-vieme-ju-aj-riadit/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=inovovat-nestaci-ai-pouzivame-ale-vieme-ju-aj-riadit</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[martin.lacko@itsmf.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klubový večer]]></category>
		<category><![CDATA[Sociálne siete]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.itsmf.sk/?p=10308</guid>

					<description><![CDATA[🚀 AI je už súčasťou našej každodennej práce. Otázkou dnes nie je, či ju používať. Otázkou je, ako ju riadiť.
Na najbližšom Klubovom večeri itSMF Slovensko budeme diskutovať o AI Governance, Shadow AI, maturity modeloch, pripravenosti organizácií a praktických dopadoch EU AI Act.
Ďakujem Kataríne Orság za ochotu podeliť sa o svoje skúsenosti a praktické poznatky z prostredia veľkej medzinárodnej organizácie.
Ak sa vo vašej firme AI už používa, alebo sa na jej širšie využitie pripravujete, veríme, že toto podujatie vám prinesie množstvo inšpirácie.
📅 22.09.2026
 🕔 17:00 – 19:00
 📍 Bratislava
👉 Registrácia: https://www.itsmf.sk/registracia/registracia-na-podujatie/
#AIGovernance #ArtificialIntelligence #itSMF]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Máme za sebou Webinár „NIS2/ZoKB: Ste povinnou osobou? A čo vás čaká ďalej?“</title>
		<link>https://www.itsmf.sk/mame-za-sebou-webinar-nis2-zokb-ste-povinnou-osobou-a-co-vas-caka-dalej/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mame-za-sebou-webinar-nis2-zokb-ste-povinnou-osobou-a-co-vas-caka-dalej</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[martin.lacko@itsmf.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 06:52:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klubový večer]]></category>
		<category><![CDATA[Sociálne siete]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.itsmf.sk/?p=10254</guid>

					<description><![CDATA[Kto všetko spadá pod NIS2 a čo z toho vyplýva?

To bola hlavná téma nášho posledného webinára pracovnej skupiny Kybernetická bezpečnosť itSMF Slovensko.

Ďakujeme všetkým prednášajúcim aj účastníkom za aktívnu diskusiu a množstvo praktických otázok. Veríme, že webinár pomohol zorientovať sa v tom, ako pristupovať k určeniu povinnej osoby a aké kroky nasledujú pri implementácii požiadaviek ZoKB a smernice NIS2.

#itSMFSlovensko #CyberSecurity #NIS2]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Webinár pracovnej skupiny Kybernetická bezpečnosť: NIS2/ZoKB: Ste povinnou osobou? A čo vás čaká ďalej?</title>
		<link>https://www.itsmf.sk/webinar-pracovnej-skupiny-kyberneticka-bezpecnost-nis2-zokb-ste-povinnou-osobou-a-co-vas-caka-dalej/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=webinar-pracovnej-skupiny-kyberneticka-bezpecnost-nis2-zokb-ste-povinnou-osobou-a-co-vas-caka-dalej</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[martin.lacko@itsmf.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klubový večer]]></category>
		<category><![CDATA[Sociálne siete]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.itsmf.sk/?p=10160</guid>

					<description><![CDATA[Ste si istí, že sa vaša organizácia netýka NIS2?

Podľa odhadov na Slovensku stále chýbajú stovky registrácií organizácií, ktoré môžu byť povinnými osobami podľa zákona o kybernetickej bezpečnosti.

Práve preto sme pripravili odborný webinár:

🔐 NIS2/ZoKB: Ste povinnou osobou? A čo vás čaká ďalej?

Počas dvoch hodín sa pozrieme na:
• ako určiť, či organizácia spadá pod reguláciu,
• aké povinnosti z toho vyplývajú,
• ako pristúpiť k registrácii, riadeniu rizík a auditom,
• reálne skúsenosti expertov z praxe.

V panelovej diskusii vystúpia odborníci z Telekomu, EY, LPS SR a spoločnosti Laudeo.

📅 23. 6. 2026
🕔 17:00 – 19:00
💻 Online (MS Teams)

#itSMFSlovensko #CyberSecurity #NIS2]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Máme za sebou Klubový večer „Data-driven interný audit: Od prvých krokov po reálne výsledky“</title>
		<link>https://www.itsmf.sk/mame-za-sebou-klubovy-vecer-data-driven-interny-audit-od-prvych-krokov-po-realne-vysledky/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mame-za-sebou-klubovy-vecer-data-driven-interny-audit-od-prvych-krokov-po-realne-vysledky</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[martin.lacko@itsmf.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 05:58:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klubový večer]]></category>
		<category><![CDATA[Sociálne siete]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.itsmf.sk/?p=10157</guid>

					<description><![CDATA[Ako vyzerá cesta od prvých dátových analýz až po dátovo orientovaný interný audit?

Práve tejto téme bol venovaný náš posledný Klubový večer itSMF Slovensko, ktorý sa konal v priestoroch Slovenskej sporiteľne.

Ďakujeme Jaroslavovi Řepovi a Andrei Ševčovičovej za otvorené zdieľanie skúseností z budovania dátových kompetencií v internom audite, za množstvo praktických príkladov a pohľad do reálneho fungovania dátovo podporovaného auditu.

Rovnako veľké poďakovanie patrí všetkým účastníkom. Veľmi nás teší vysoká účasť a množstvo otázok, ktoré vytvorili výbornú odbornú diskusiu počas celého večera.

Práve takéto stretnutia potvrdzujú, akú hodnotu má zdieľanie skúseností naprieč komunitou.

Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutie itSMF Slovensko.

#itSMFSlovensko #InternalAudit #DataAnalytics]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Máme za sebou Klubový večer „Cesta ku cloudovému ITSM riešeniu: skúsenosti z implementácie Jira Service Management“</title>
		<link>https://www.itsmf.sk/mame-za-sebou-klubovy-vecer-cesta-ku-cloudovemu-itsm-rieseniu-skusenosti-z-implementacie-jira-service-management/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mame-za-sebou-klubovy-vecer-cesta-ku-cloudovemu-itsm-rieseniu-skusenosti-z-implementacie-jira-service-management</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[martin.lacko@itsmf.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klubový večer]]></category>
		<category><![CDATA[Sociálne siete]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.itsmf.sk/?p=10096</guid>

					<description><![CDATA[Migrácia ITSM riešenia do cloudu nie je len technická zmena.
Je to zmena spôsobu práce, myslenia a spolupráce naprieč IT tímami.
Presne o tom bol posledný Klubový večer itSMF Slovensko, kde tím z ESETu otvorene zdieľal skúsenosti z implementácie Jira Service Management – reálne výzvy, rozhodnutia aj lessons learned.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do diskusie. Takéto večery opäť potvrdzujú, že najväčšia hodnota vzniká pri zdieľaní reálnych skúseností z praxe.
#itsm #changemanagement #itSMFSlovakia]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kybernetická bezpečnosť ako súčasť riadenia IT služieb a rizík</title>
		<link>https://www.itsmf.sk/kyberneticka-bezpecnost-ako-sucast-riadenia-it-sluzieb-a-rizik/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kyberneticka-bezpecnost-ako-sucast-riadenia-it-sluzieb-a-rizik</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[martin.lacko@itsmf.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klubový večer]]></category>
		<category><![CDATA[Sociálne siete]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.itsmf.sk/?p=9958</guid>

					<description><![CDATA[Kybernetická bezpečnosť dnes nie je „len“ o technológiách.
Je o riadení IT služieb, rizík a dôvere biznisu.
📅 19. mája &#124; 17:00 – 19:00 &#124; Košice
Pozývame vás na klubový večer itSMF Slovensko, kde sa pozrieme na:
✔️ prepojenie kyberbezpečnosti s ITIL praktikami
✔️ riadenie rizík a risk appetite
✔️ TPRM a bezpečnosť dodávateľov bez zbytočnej administratívy
✔️ mýty o bezpečnosti ako „brzde“ procesov
Tešíme sa na diskusiu a zdieľanie skúseností z praxe.
#itSMFSlovensko #KybernetickaBezpecnost #ITSM]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cesta ku cloudovému ITSM riešeniu: skúsenosti z implementácie Jira Service Management</title>
		<link>https://www.itsmf.sk/cesta-k-cloudovemu-itsm-rieseniu-skusenosti-z-implementacie-jira-service-management-v-esete/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cesta-k-cloudovemu-itsm-rieseniu-skusenosti-z-implementacie-jira-service-management-v-esete</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Igor Dimitrovič]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 05:51:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klubový večer]]></category>
		<category><![CDATA[Sociálne siete]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.itsmf.sk/?p=9939</guid>

					<description><![CDATA[Migrácia ITSM riešenia do cloudu vyzerá na prvý pohľad priamočiaro – presunú sa dáta, nastavia procesy, používatelia sa prihlásia. Realita projektov je však oveľa pestrejšia. Na Klubovom večeri sa pozrieme na implementáciu cloudového ITSM riešenia (Jira Service Management) očami tímu, ktorý si touto cestou prešiel v ESETe. Bez prikrášľovania, s konkrétnymi skúsenosťami.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cesta do Atlassian Cloudu: Očakávania vs. Realita</title>
		<link>https://www.itsmf.sk/cesta-do-atlassian-cloudu-ocakavania-vs-realita/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cesta-do-atlassian-cloudu-ocakavania-vs-realita</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[martin.lacko@itsmf.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klubový večer]]></category>
		<category><![CDATA[Sociálne siete]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.itsmf.sk/?p=9851</guid>

					<description><![CDATA[Migrácia do Atlassian Cloudu ≠ víkendový projekt.
Na najbližšom Klubovom večeri itSMF Slovensko sa pozrieme na očakávania vs. realitu cloudových migrácií – bez prikrášľovania a s reálnymi skúsenosťami z praxe.
📅 28.4.2026 &#124; 📍 Bratislava
🎤 Samuel Titka (BOOTIQ)
Ak vás čaká migrácia v najbližších mesiacoch, toto je večer, ktorý sa oplatí absolvovať.
#itSMF #AtlassianCloud #ChangeManagement]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meranie reálneho vplyvu AI na produktivitu vývojárov</title>
		<link>https://www.itsmf.sk/meranie-realneho-vplyvu-ai-na-produktivitu-vyvojarov/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=meranie-realneho-vplyvu-ai-na-produktivitu-vyvojarov</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[martin.lacko@itsmf.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klubový večer]]></category>
		<category><![CDATA[Partneri]]></category>
		<category><![CDATA[Sociálne siete]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.itsmf.sk/?p=9705</guid>

					<description><![CDATA[✅ Kapacita podujatia je naplnená.

📣 Pozývame vás na Klubový večer itSMF Slovensko &#38; PMI Slovensko.
Téma, ktorá dnes hýbe svetom vývoja softvéru: Meranie reálneho vplyvu AI na produktivitu vývojárov.

🧠 Prezentujúci: Igor Žilka, UNIQA Group Service Center Slovakia

🔍 O čom bude reč:
Ako AI nástroje ako GitHub Copilot či Claude Code menia prácu tímov
čo ukázali merania za…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Máme za sebou úspešný Klubový večer &#8222;Service Mapping – od dát k prehľadnosti&#8220;</title>
		<link>https://www.itsmf.sk/mame-za-sebou-uspesny-klubovy-vecer-service-mapping-od-dat-k-prehladnosti/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mame-za-sebou-uspesny-klubovy-vecer-service-mapping-od-dat-k-prehladnosti</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[martin.lacko@itsmf.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klubový večer]]></category>
		<category><![CDATA[Sociálne siete]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.itsmf.sk/?p=9618</guid>

					<description><![CDATA[Máte v IT infraštruktúre poriadok, alebo len veľa dát bez jasného kontextu?Aj táto otázka otvorila náš posledný Klubový večer, ktorý sme venovali téme Service Mappingu – oblasti, ktorá čoraz viac ovplyvňuje kvalitu riadenia IT služieb a efektivitu procesov v každej modernej organizácii. Stretli sme sa v príjemnej, neformálnej atmosfére, kde...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
